收入支出決算總表
公開01表
金額單位:萬元
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 行次 | 決算數(shù) |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 1,132.21 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 34 | 0.00 |
四、上級補(bǔ)助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事業(yè)收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 39.00 |
六、經(jīng)營收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 37 | 0.00 |
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 39 | 1,069.28 |
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 40 | 22.90 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 27.08 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 27 | 1,132.21 | 本年支出合計 | 58 | 1,158.26 |
使用非財政撥款結(jié)余 | 28 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 59 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 65.93 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 39.89 |
30 | 61 | ||||
總計 | 31 | 1,198.15 | 總計 | 62 | 1,198.15 |
注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
2.本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差,部分合計行與明細(xì)行合計可能存在不一致。
收入決算表
公開02表
金額單位:萬元
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計 | 1,132.21 | 1,132.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 職業(yè)教育 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050302 | 中等職業(yè)教育 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20507 | 特殊教育 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050701 | 特殊學(xué)校教育 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 1,043.23 | 1,043.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 47.97 | 47.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 4.29 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 | 29.18 | 29.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 撫恤 | 16.90 | 16.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡撫恤 | 16.90 | 16.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 殘疾人事業(yè) | 978.36 | 978.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081105 | 殘疾人就業(yè)和扶貧 | 299.99 | 299.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他殘疾人事業(yè)支出 | 678.37 | 678.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 22.90 | 22.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 22.90 | 22.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 13.53 | 13.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 9.37 | 9.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 27.08 | 27.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 27.08 | 27.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 27.08 | 27.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:1.本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
2.本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差,部分合計行與明細(xì)行合計可能存在不一致。
支出決算表
公開03表
金額單位:萬元
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | 1,158.26 | 358.43 | 799.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 39.00 | 0.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 職業(yè)教育 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050302 | 中等職業(yè)教育 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20507 | 特殊教育 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050701 | 特殊學(xué)校教育 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 1,069.27 | 308.45 | 760.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 47.97 | 47.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 4.29 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 | 29.18 | 29.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 撫恤 | 16.90 | 16.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡撫恤 | 16.90 | 16.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 殘疾人事業(yè) | 1,004.40 | 243.58 | 760.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081105 | 殘疾人就業(yè)和扶貧 | 325.82 | 0.00 | 325.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他殘疾人事業(yè)支出 | 678.58 | 243.58 | 435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 22.90 | 22.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 22.90 | 22.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 13.53 | 13.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 9.37 | 9.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 27.08 | 27.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 27.08 | 27.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 27.08 | 27.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:1.本表反映部門本年度各項支出情況。
2.本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差,部分合計行與明細(xì)行合計可能存在不一致。
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
金額單位:萬元
收入 | 支出 | |||||||
項目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 行次 | 決算數(shù) | |||
小計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | |||||
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 1,132.21 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 40 | 1,043.23 | 1,043.23 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 41 | 22.90 | 22.90 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 27.08 | 27.08 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 27 | 1,132.21 | 本年支出合計 | 59 | 1,132.21 | 1,132.21 | 0.00 | 0.00 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 0.00 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
總計 | 32 | 1,132.21 | 總計 | 64 | 1,132.21 | 1,132.21 | 0.00 | 0.00 |
注:1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
2.本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差,部分合計行與明細(xì)行合計可能存在不一致。
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
公開05表
金額單位:萬元
項目 | 本年支出 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 |
合計 | 1,132.21 | 358.22 | 773.99 | |||
205 | 教育支出 | 39.00 | 0.00 | 39.00 | ||
20503 | 職業(yè)教育 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
2050302 | 中等職業(yè)教育 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
20507 | 特殊教育 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | ||
2050701 | 特殊學(xué)校教育 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 1,043.23 | 308.24 | 734.99 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 47.97 | 47.97 | 0.00 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 4.29 | 4.29 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 | 29.18 | 29.18 | 0.00 | ||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | ||
20808 | 撫恤 | 16.90 | 16.90 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡撫恤 | 16.90 | 16.90 | 0.00 | ||
20811 | 殘疾人事業(yè) | 978.36 | 243.37 | 734.99 | ||
2081105 | 殘疾人就業(yè)和扶貧 | 299.99 | 0.00 | 299.99 | ||
2081199 | 其他殘疾人事業(yè)支出 | 678.37 | 243.37 | 435.00 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 22.90 | 22.90 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 22.90 | 22.90 | 0.00 | ||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 13.53 | 13.53 | 0.00 | ||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 9.37 | 9.37 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 27.08 | 27.08 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 27.08 | 27.08 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 27.08 | 27.08 | 0.00 |
注:1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實(shí)際支出情況。
2.本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差,部分合計行與明細(xì)行合計可能存在不一致。
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
公開06表
金額單位:萬元
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 支出 | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 支出 | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 支出 |
301 | 工資福利支出 | 324.91 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 12.13 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 95.23 | 30201 | 辦公費(fèi) | 3.34 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 76.42 | 30202 | 印刷費(fèi) | 0.00 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.00 |
30103 | 獎金 | 0.00 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.00 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 58.85 | 30205 | 水費(fèi) | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi) | 29.18 | 30206 | 電費(fèi) | 0.00 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 14.50 | 30207 | 郵電費(fèi) | 0.00 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) | 13.53 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 9.37 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
30112 | 其他社會保障繳費(fèi) | 0.74 | 30211 | 差旅費(fèi) | 0.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 27.08 | 30212 | 因公出國(境)費(fèi)用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 0.00 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30214 | 租賃費(fèi) | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 21.19 | 30215 | 會議費(fèi) | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.00 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 |
30302 | 退休費(fèi) | 4.29 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30303 | 退職(役)費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 0.00 | 312 | 對企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 16.90 | 30224 | 被裝購置費(fèi) | 0.00 | 31201 | 資本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 | 31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 | 0.00 |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 31204 | 費(fèi)用補(bǔ)貼 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 | 31205 | 利息補(bǔ)貼 | 0.00 |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會經(jīng)費(fèi) | 3.64 | 31299 | 其他對企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30229 | 福利費(fèi) | 4.55 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.00 | 39906 | 贈與 | 0.00 |
30311 | 代繳社會保險費(fèi) | 0.00 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 0.00 | 39907 | 國家賠償費(fèi)用支出 | 0.00 |
30399 | 其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0.00 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.60 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 | ||||||
30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 | ||||||
30702 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 | ||||||
30703 | 國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | 0.00 | ||||||
30704 | 國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | 0.00 | ||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計 | 346.10 | 公用經(jīng)費(fèi)合計 | 12.13 |
注:1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況;
2.本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差,部分合計行與明細(xì)行合計可能存在不一致。
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
公開07表
金額單位:萬元
項目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:1.本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
2.本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差,部分合計行與明細(xì)行合計可能存在不一致。
3.本單位不涉及政府性基金預(yù)算財政撥款收支,故本表為空表。
機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表
公開09表
金額單位:萬元
項 目 | 行次 | 統(tǒng)計數(shù) | 項 目 | 行次 | 統(tǒng)計數(shù) |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||
一、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出 | 1 | — | 二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 | 23 | 0.00 |
(一)支出合計 | 2 | 4.00 | (一)行政單位 | 24 | 0.00 |
1.因公出國(境)費(fèi) | 3 | 0.00 | (二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 25 | 0.00 |
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 4 | 4.00 | 三、政府采購支出信息 | 26 | — |
(1)公務(wù)用車購置費(fèi) | 5 | 0.00 | (一)政府采購支出合計 | 27 | 176.20 |
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 6 | 4.00 | 1.政府采購貨物支出 | 28 | 5.21 |
3.公務(wù)接待費(fèi) | 7 | 0.00 | 2.政府采購工程支出 | 29 | 170.99 |
(1)國內(nèi)接待費(fèi) | 8 | 0.00 | 3.政府采購服務(wù)支出 | 30 | 0.00 |
其中:外事接待費(fèi) | 9 | 0.00 | (二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額 | 31 | 176.20 |
(2)國(境)外接待費(fèi) | 10 | 0.00 | 其中:授予小微企業(yè)合同金額 | 32 | 176.20 |
(二)相關(guān)統(tǒng)計數(shù) | 11 | — | 四、國有資產(chǎn)占用情況 | 33 | — |
1.因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個) | 12 | 0 | (一)車輛數(shù)合計(輛) | 34 | 2 |
2.因公出國(境)人次數(shù)(人) | 13 | 0 | 1.副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車 | 35 | 0 |
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) | 14 | 0 | 2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 | 36 | 0 |
4.公務(wù)用車保有量(輛) | 15 | 2 | 3.機(jī)要通信用車 | 37 | 0 |
5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個) | 16 | 0 | 4.應(yīng)急保障用車 | 38 | 0 |
其中:外事接待批次(人) | 17 | 0 | 5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 | 39 | 0 |
6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人) | 18 | 0 | 6.特種專業(yè)技術(shù)用車 | 40 | 0 |
其中:外事接待人次(人) | 19 | 0 | 7.離退休干部用車 | 41 | 0 |
7.國(境)外公務(wù)接待批次(個) | 20 | 0 | 8.其他用車 | 42 | 2 |
8.國(境)外公務(wù)接待人次(人) | 21 | 0 | (二)單價50萬元(含)以上的通用設(shè)備(臺,套…) | 43 | 0 |
22 | (三)單價100萬元(含)以上的專用設(shè)備(臺,套…) | 44 | 0 |
注:1.本表反映部門“三公”經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購支出以及公務(wù)用車等情況;
2.本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差,部分合計行與明細(xì)行合計可能存在不一致。
內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金項目績效評價報告
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表